Linux NAS | Special Bundles

SY2340 Best-in-Class Value
- 2TB HDD x2 Bundle
- RAID support (0, 1, and JBOD)
- Web-based file access
- Built-in FTP server
- BitTorrent client
- Plex Media support
- Mobile control and media streaming via T-OnTheGo™ (for Android and iOS)
- Easy Connection Through DDNS** (How-to)
- 5 minute complete installation
- Self-RAID creation
*ThecusOS 6 Setup and Features Guide(Advance)
Especificaciones
1. Plataforma de hardwareElemento | Especificaciones |
Procesador | AMCC APM 86491 800Mhz |
Memoria del sistema | 512MB DDR3 |
Memoria ampliable hasta | N/A |
Interfaz LAN (PCI-e) | RJ-45x1: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X |
Interfaz USB | Puerto de host USB 2.0 x1 (1 posteriores) Puerto de host USB 3.0 x1 (1 posteriores) |
Interfaz de disco | 2 x SATA para interna |
Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación externo 40W |
Botones | Botón de alimentación Botón de copia USB Botón de reinicio |
Condiciones medioambientales | Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 0 ~ 80 % H.R. (sin condensación) |
Chassis | Base de torre |
Dimensiones (ALxANxFO) | 135 x 97 x 207 (mm)/5.33 x 3.83 x 8.14 (in) |
Peso | 0.8(Kgs) / 1.8(lb)(NAS only) |
Certificates | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE |
2. Funciones de software
RAID | |
Modos RAID | RAID 0, 1 y JBOD |
Reconstrucción automática | Se admite |
Intercambio en caliente | Se admite |
Disco | |
Detección de bloques incorrectos | Se admite |
Información SMART | Se admite |
Prueba SMART | Se admite |
Itinerancia de discos | Admite transferencia basada en volúmenes a otros dispositivos N2310 |
Red | |
Configuración | Dirección IP fija y dirección IP dinámica |
Protocolos de transporte | TCP/IP/AppleTalk |
Protocolos de archivo | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP, NFS |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
Estado del sistema | |
Administración de Syslog | Enviar Syslog a la ubicación asignada Actuar como servidor Syslog para recibir los registros de los demás sistemas |
Acceso a datos | |
Sistemas operativos cliente compatibles | Windows XP y posterior Windows Server 2003 y posterior Mac OS X Linux |
FTP | Servidor FTP integrado con control de ancho de banda |
FTP seguro | Servidor FTP seguro integrado con control de ancho de banda |
Gestor de descargas | BT Transmission |
Servidor de impresión (IPP) | Admite impresoras USB Admite varias impresoras IPP El cliente puede administrar las tareas de impresión (lista/eliminación) a través de la interfaz de usuario web |
Copia de seguridad de datos | |
Copia de seguridad de datos incremental de cliente | Thecus Backup Utility |
Data Burn | Crear archivos de imagen ISO y grabar en disco óptico Crear archivos de imagen ISO Leer desde disco óptico al dispositivo NAS |
Mac OS X Time Machine | Se admite |
Data Guard | Copia de seguridad remota/Copia de seguridad local |
Administración de energía | |
Encendido y apagado programados | Se admite |
Administración de volúmenes | |
Sistema de archivos | EXT4 |
Compatibilidad multimedia | |
Servidor de iTunes | Admite AAC, MP3 con etiquetas ID3 y WAV |
Servidor Web Piczza!™ (mediante módulo) | Admite GIF, JPG (JPEG), BMP y PNG Admite visualización EXIF Admite presentaciones de diapositivas |
Servidor multimedia | Admite el protocolo de transmisión de secuencias uPnP AV |
Autenticación de usuarios | |
Usuario local | Admite cuentas de usuario integradas |
Grupo local | Admite grupos de usuarios integrados |
Sistema de archivos | |
Tipo | Sistema de archivos transaccional |
Idiomas admitidos | Compatible con Unicode |
Autorización (ACL) | Privilegios de “lectura”, “escritura” o “denegación” a usuarios individuales o grupos en carpetas y subcarpetas |
Cuota de usuarios | Se admite |
Administración | |
Interfaz de usuario | La interfaz de usuario basada en web admite inglés, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español, ruso, polaco y portugués |
Utilidad de software (Intelligent NAS) | Asistente de instalación para MS Windows compatible con Windows XP y posterior Windows Server 2003 y posterior Asistente de instalación para Mac OS X |
Notificación por correo electrónico | Envía mensajes de sistema a través de correo electrónico al administrador del sistema |
DDNS** | Admite un registro de DDNS gratuito (por ejemplo xxx.thecuslink.com)(How-to) |
UPnP y reenvío de puertos | Admite configuración automática en un entorno de intranet |
Intelligent NAS | Vaya directamente a la dirección URL definida para realizar la instalación automática (install.thecus.com) |
Aplicaciones móviles (iOS/Android) | |
T- Dashboard™ | Supervisión y administración móviles |
T-OnTheGo™ | Carga, descarga y transmisión en secuencias de contenido multimedia |
Otros | |
Papelera de reciclaje | Se admite |
Disco web | Se admite |